DLA-haplotyyppejä
Eilen tuli Genoscoperilta odotetut tässä vaiheessa viimeiset DLA-haplotyyppitulokset. DLA-monimuotoisuuskartoituksesta ja sen tuloksista voi lukea lisää Suomen Kooikerhondje ry:n nettisivuilta (www.kooikerhondje.fi) - tässä vielä suora linkki tuloksiin.
Viimeisimpänä tutkittiin Fidon Eppu-iskän sekä Fidon Anzen-pojan haplotyypit.
Nyt olen siis tutkituttanut Fidon, Fayzan, Featherfox A-pentueen sekä Epun haplot. Lisäksi viime vuonna tutkitutin yhdessä omistajan kanssa Ticon (Milfeddyg Magnat Emily) haplotyypin ennen kuin jouduin vaihtamaan Fazun sulhasta.
Tässä meidän lauman tulokset kokonaisuudessaan:
Fido - Callitris Hunyadi Erminia Kooi1/Kooi2 (00901 00101 008011 / 01501 00601 01101)
Fayza - Royal Fayza v. Dyjadin Kooi2/Kooi4 (01501 00601 01101 / 02301 00301 00501)
Aiko - Featherfox Aiko FidoMido Kooi2/Kooi7 (01501 00601 01101 / 00101 00101 00201)
Akira - Featherfox Akira FidoMido Kooi2/Kooi7 (01501 00601 01101 / 00101 00101 00201)
Anzen - Featherfox Anzen FidoMido Kooi1/Kooi2 (00901 00101 008011 / 01501 00601 01101)
Eppu - Ruffin Kooi1/Kooi2 (00901 00101 008011 / 01501 00601 01101)
Ja Ticon tulos oli Kooi1/Kooi2.
Tuloksista saadaan tietoon lisäksi A-poikien emän toinen haplotyyppi varmana ja toisesta on kaksi vaihtoehtoa eli
Midori - Oakmeadow Cinnamon Cream Kooi1 tai Kooi2 / Kooi7.
Viimeisimpänä tutkittiin Fidon Eppu-iskän sekä Fidon Anzen-pojan haplotyypit.
Nyt olen siis tutkituttanut Fidon, Fayzan, Featherfox A-pentueen sekä Epun haplot. Lisäksi viime vuonna tutkitutin yhdessä omistajan kanssa Ticon (Milfeddyg Magnat Emily) haplotyypin ennen kuin jouduin vaihtamaan Fazun sulhasta.
Tässä meidän lauman tulokset kokonaisuudessaan:
Fido - Callitris Hunyadi Erminia Kooi1/Kooi2 (00901 00101 008011 / 01501 00601 01101)
Fayza - Royal Fayza v. Dyjadin Kooi2/Kooi4 (01501 00601 01101 / 02301 00301 00501)
Aiko - Featherfox Aiko FidoMido Kooi2/Kooi7 (01501 00601 01101 / 00101 00101 00201)
Akira - Featherfox Akira FidoMido Kooi2/Kooi7 (01501 00601 01101 / 00101 00101 00201)
Anzen - Featherfox Anzen FidoMido Kooi1/Kooi2 (00901 00101 008011 / 01501 00601 01101)
Eppu - Ruffin Kooi1/Kooi2 (00901 00101 008011 / 01501 00601 01101)
Ja Ticon tulos oli Kooi1/Kooi2.
Tuloksista saadaan tietoon lisäksi A-poikien emän toinen haplotyyppi varmana ja toisesta on kaksi vaihtoehtoa eli
Midori - Oakmeadow Cinnamon Cream Kooi1 tai Kooi2 / Kooi7.
Kommentit
Lähetä kommentti